| Description of Sample – Sambar Masala | |||
| Test Method Reference : AOAC | |||
| Nutritional Analysis /100gm | |||
| Sr. No. | Test Done | Result | Unit | 
| 01. | Energy Value | 394.35 | Kcal | 
| 02. | Protein | 15.94 | gm | 
| 03. | Fat | 18.37 | gm | 
| 04. | Total Carbohydrates | 44.07 | gm | 
| 05. | Crude Fiber | 13.80 | gm | 
| 06. | Trans Fat | 00 | gm | 
| 07. | Saturated Fat | 2.66 | gm | 
| 08. | Monounsaturated fat | 2.05 | gm | 
| 09. | Polyunsaturated fat | 13.55 | gm | 
| 10. | Unsaturated fat | 15.60 | gm | 
| 11. | Iron | 8.00 | mg/1OOgm | 
| 12. | Sodium | 350.00 | mg/1OOgm | 
| 13. | Dietary Fiber | 15.84 | gm | 
| 14. | Calcium | 560.00 | mg/1OOgm | 
| 15. | Sugar | 00 | % | 
| 16. | Cholesterol | 00 | mg/1OOgm | 
| 17. | Vit. A | 400.00 | mg/1OOgm | 
| 18. | VitC | 18.20 | mg/1OOgm | 
| Note:- The Sample consumed during testing. | |||
